รายงานผลประเมิน Hand bone age ของนักเรียน
รายงานผลประเมินของแต่เขตสุขภาพ และแยกรายจังหวัด
จังหวัด | ตรวจ | ผลกระดูกมือกับอายุจริง | ผลประเมินน้ำหนัก | ผลประเมินส่วนสูง | ผลประเมินภาวะอ้วนผม |
น้อยกว่า | เท่ากัน | มากกว่า | น้อย | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มาก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน |
| ขอนแก่น | 24 | 7 (29.2%) | | 17 (70.8%) | 0 | 3 (12.5%) | 19 (79.2%) | 2 (8.3%) | 0 | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) | 20 (83.3%) | 1 (4.2%) | 0 | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 17 (70.8%) | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 0 |
| มหาสารคาม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ร้อยเอ็ด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กาฬสินธุ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
รายงานผลประเมิน แยกตามโรงเรียน
รายงานผลประเมินของนักเรียน
ที่ | ชื่อนักเรียน | เพศ | วันที่ตรวจ | น้ำหนัา (กก.) | ส่วนสูง (ซม.) | อายุจริงนักเรียน | อายุกระดูกมือ | ต่างจากอายุจริง | ประเมินน้ำหนัก | ประเมินส่วนสูง | ภาวะอ้วนผอม |